Principales variables técnicas:
Modelo | KDQB-700 | KDQB-800 | KDQB-1000 |
Anchura máx. de sellado y corte (mm) | 600 | 700 | 900 |
Longitud máx. de sellado y corte (mm) | 800 | 800 | 850 |
Capacidad (piezas/min) | 20-120 | 20-120 | 20-120 |
Potencia (kw) | 3.2 | 3.2 | 4.0 |
Peso (T) | 1.5 | 1.5 | 2. |
Medidas | 4×2.6×1.75 m | 4×2.8×1.75 m | 4×3.0×1.9 m |
Tiempo de trabajo de la máquina | 24 horas * 7 días | ||
Garantía | 1 año | ||
Asistencia técnica | Ingenieros disponibles para dar servicio a la maquinaria en el extranjero |
※Las especificaciones correctas dependen del modelo real. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Máquina de film de burbujas en funcionamiento en la fábrica del cliente
Instalar la máquina de película Strech en la fábrica del cliente
Nuestro cooperador de piezas principales como marca siguiente (piezas estándar todas hechas en China).
Proveedor de material
Red Global de Servicios